Produktnummer:
A11.1
Produktinformationen "Stromloser Speckstein Pelletofen Torus mit Seitenfenstern Uni Schwarz mit Rost und Kastenholzfeuer"
spezielle Abmessungen und Daten Emission
Abgasanschluss | oben | CO % (13% O2) | 0,05 |
Mittelanschluss oben | 15 cm | CO mg/Nm³ | 601 |
Mittelanschluss frische Luft | 18,50 cm | Nox mg/Nm³ | 111 |
Frische Luft Rohr | Durchm. 80 mm | THC mg/Nm³ | 3 |
Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen | hinten 15 cm seitlich 40 cm vorne 80 cm | Staub mg/Nm³ | 4 |
Rauchabzug | 15 Pa | Test standard | EN 13240 |
Gasstrom | 6,7 g/s | Nummer des Prüfberichts | EZKA/2020-07/00008-1 |
Abgastemp. bei Nennwärmeleistung | 198°C | Datum | 03/12/2021 |
Verkleidung: | Speckstein |
---|---|
Farbe: | Uni Schwarz |
Breite: | 510 mm |
Tiefe: | 420 mm |
Gewicht: | 250 kg |
Energieeffizienzklasse: | A+ |
Nennwärmeleistung: | 7,20 kW |
Ausgestrahlte Wärmeleistung: | von 2 bis 10 kW |
Beheizbares Volumen (Richtwert): | 155 m³ |
Pelletverbrauch pro Stunde: | 1,60 kg |
Fassungsvermögen des Pelletbehälters: | 4 kg (weil Specksteinstrahlungsofen) |
Rauchrohr: | 150 mm |
Brennstoff Pellets: | Ja |
Abgasanschluss: | oben |
2 Seitenfenster: | Ja |
Brennstoff Brennholz 25 cm : | Ja |
Anmelden