Produktinformationen "Stromloser Speckstein Pelletofen Nobles Uni Schwarz mit Rost und Kastenholzfeuer"
spezielle Abmessungen und Daten Emission
Abgasanschluss | austauschbar | CO % (13% O2) | 0,08 |
Mittelanschluss oben | 10 cm | CO mg/Nm³900 | 973 |
Mittelanschluss frische Luft | 11,50 cm | Nox mg/Nm³ | 117 |
Frische Luft Rohr | Durchm. 100 mm | THC mg/Nm³ | 6 |
Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen | hinten 20 cm seitlich 25 cm vorne 95 cm | Staub mg/Nm³ | 10 |
Rauchabzug | 12 Pa | Test standard | EN 13240 |
Gasstrom | 6,0 g/s | Nummer des Prüfberichts | EZKA/2020-01/00014-2 |
Abgastemp. bei Nennwärmeleistung | 186°C | Datum | 01/2020 |
Verkleidung: | Speckstein |
---|---|
Farbe: | Natürlich |
Höhe: | 700 mm |
Breite: | 550 mm |
Tiefe: | 350 mm |
Gewicht: | 145 kg |
Energieeffizienzklasse: | A+ |
Wirkungsgrad: | 86,80% |
Nennwärmeleistung: | 4,80 kW |
Ausgestrahlte Wärmeleistung: | von 2 bis 8 kW |
Beheizbares Volumen (Richtwert): | 120 m³ |
Pelletverbrauch pro Stunde: | 1,09 kg |
Fassungsvermögen des Pelletbehälters: | 2,50 kg (weil Specksteinstrahlungsofen) |
Rauchrohr: | 125-150 mm |
Brennstoff Pellets: | Ja |
Abgasanschluss: | austauschbar |
Brennstoff Brennholz 25 cm : | Ja |
Anmelden