5.676,00 €*
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 3-4 Wochen
Produktnummer:
A45.2
Produktinformationen "Stromloser Speckstein Pelletofen Max H Uni Schwarz"
spezielle Abmessungen und Daten Emission
| Abgasanschluss | oben | CO % (13% O2) | 0,02 |
| Mittelanschluss oben | 16,50 cm | CO mg/Nm³900 | 246 |
| Mittelanschluss frische Luft | 15 cm | Nox mg/Nm³ | 82 |
| Frische Luft Rohr | Durchm. 100 mm | THC mg/Nm³ | 3,89 |
| Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen | hinten 15 cm seitlich 20 cm vorne 95 cm | Staub mg/Nm³ | 12 |
| Rauchabzug | 12 Pa | Test standard | EN 13240 |
| Gasstrom | 7,4 g/s | Nummer des Prüfberichts | 1880-CPR-002-002-22 |
| Abgastemp. bei Nennwärmeleistung | 160°C | Datum | 04/07/2022 |
| Verkleidung: | Speckstein |
|---|---|
| Farbe: | Uni Schwarz |
| Höhe: | 1050 mm |
| Breite: | 500 mm |
| Tiefe: | 440 mm |
| Gewicht: | 285 kg |
| Energieeffizienzklasse: | A+ |
| Wirkungsgrad: | 88,60% |
| Nennwärmeleistung: | 8,90 kW |
| Ausgestrahlte Wärmeleistung: | von 2 bis 10 kW |
| Beheizbares Volumen (Richtwert): | 180 m³ |
| Pelletverbrauch pro Stunde: | 2,08 kg |
| Fassungsvermögen des Pelletbehälters: | 4 kg (weil Specksteinstrahlungsofen) |
| Rauchrohr: | 150 mm |
| Brennstoff Pellets: | Ja |
| Abgasanschluss: | oben |
| Brennstoff Brennholz 25 cm : | Nein |
Anmelden