Produktinformationen "Stromloser Speckstein Pelletofen Grande Nobles Plus Natürlich"
spezielle Abmessungen und Daten Emission
Abgasanschluss | oben | CO % (13% O2) | 0,05 |
Mittelanschluss oben | 12 cm | CO mg/Nm³900 | 565 |
Mittelanschluss frische Luft | 12 cm | Nox mg/Nm³ | 104 |
Frische Luft Rohr | Durchm. 100 mm | THC mg/Nm³ | 16 |
Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen | hinten 20 cm seitlich 25 cm vorne 95 cm | Staub mg/Nm³ | 37 |
Rauchabzug | 12 Pa | Test standard | EN 13240 |
Gasstrom | 7,3 g/s | Nummer des Prüfberichts | EZKA/2020-01/00014-1B |
Abgastemp. bei Nennwärmeleistung | 188°C | Datum | 01/2020 |
Anmelden