Produktnummer:
A19.1
Produktinformationen "Stromloser Speckstein Pelletofen Ecosy Plus mit Seitenfenstern Natürlich"
spezielle Abmessungen und Daten Emission
Abgasanschluss | oben | CO % (13% O2) | 0,07 |
Mittelanschluss oben | 10,70 cm | CO mg/Nm³900 | 900 |
Mittelanschluss frische Luft | 17,50 cm | Nox mg/Nm³ | 80 |
Frische Luft Rohr | Durchm. 80 mm | THC mg/Nm³ | 9 |
Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen | hinten 15 cm seitlich 40 cm vorne 80 cm | Staub mg/Nm³ | 2 |
Rauchabzug | 12 Pa | Test standard | EN 13240 |
Gasstrom | 5,3 g/s | Nummer des Prüfberichts | EZKA/2019-04/00023-1B |
Abgastemp. bei Nennwärmeleistung | 189°C | Datum | 10/18/2021 |
Verkleidung: | Speckstein |
---|---|
Farbe: | Natürlich |
Höhe: | 1290 mm |
Breite: | 610 mm |
Tiefe: | 420 mm |
Gewicht: | 360 kg |
Energieeffizienzklasse: | A+ |
Wirkungsgrad: | 94,10% |
Nennwärmeleistung: | 7,80 kW |
Ausgestrahlte Wärmeleistung: | von 2 bis 10 kW |
Beheizbares Volumen (Richtwert): | 210 m³ |
Pelletverbrauch pro Stunde: | 1,70 kg |
Fassungsvermögen des Pelletbehälters: | 4 kg (weil Specksteinstrahlungsofen) |
Rauchrohr: | 150 mm |
Brennstoff Pellets: | Ja |
Abgasanschluss: | oben |
2 Seitenfenster: | Ja |
Brennstoff Brennholz 25 cm : | Nein |
Anmelden