Laminox Sofia Natural - Ohne Strom, ohne Sorgen.
Unabhängig werden.
Entdecken Sie die Freiheit von der Abhängigkeit von Strom mit dem Laminox Sofia Natura SN, dem stromlosen Pelletofen, der Ihnen Wärme und Komfort bietet, wann immer Sie es brauchen.
Verässliche Wärme.
Der Sofia Natura SN ist mit einem 15 kg Pelletbehälter ausgestattet, der eine lange Brenndauer gewährleistet, und liefert eine beeindruckende Nennwärmeleistung von 7 kW. Das bedeutet, dass Sie sich auf eine gleichmäßige und effiziente Wärme in Ihrem Zuhause verlassen können, selbst wenn der Strom ausfällt.
Italienisches Design: Stilvoll und individuell.
Dieser Ofen ist nicht nur ein funktionales Heizgerät, sondern auch ein stilvolles Designelement für Ihr Zuhause. Mit seinem modernen Design passt der Sofia Natura SN perfekt in jedes Wohnambiente. Erhältlich in den Farben Weiß (wie hier), Schwarz und Rot, können Sie den Ofen wählen, der am besten zu Ihrer Inneneinrichtung passt.
Brennholzeinsatz verfügbar.
Für diejenigen, die noch mehr Flexibilität wünschen, ist ein optionaler Brennholzeinsatz erhältlich. Damit können Sie den Ofen kurzfristig im Notbetrieb mit Scheitholz befeuern, was Ihnen noch mehr Unabhängigkeit und Sicherheit bietet.
Fazit.
Der Laminox Sofia Natura SN ist mehr als nur ein Pelletofen - er ist eine Investition in Komfort, Unabhängigkeit und Stil. Entdecken Sie noch heute die Vorteile des stromlosen Heizens!
Technische Daten.
spezielle Abmessungen und Daten Emission
Zugbedarf (Mindestförderdruck des Schornsteins) | max. 6 Pa min. 3 Pa | CO % (13% O2) | 0,0134-0,0042 |
Abgastemperatur bei min. Heizleistung | 91 °C | CO mg/Nm³ bei min. Heizleistung auf 13% O² | 332 |
Abgastemperatur bei max. Heizleistung | 173 °C | CO mg/Nm³ bei max. Heizleistung auf 13% O² | 44 |
Frische Luft Rohr | Durchm. 100 mm | THC mg/Nm³ | 3 |
Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen | hinten 15 cm seitlich 40 cm vorne 80 cm | Durchschn. CO² bei min. Heizleistung | 28 mg/MJ |
Abgasmassenstrom bei min. Heizleistung | 3,30 g/s | Durchschn. CO² bei max. Heizleistung | 209 mg/MJ |
Abgasmassenstrom bei max. Heizleistung | 4,50 g/s | Nummer des Prüfberichts | CS20-0059028-01 |
Durchschnittiche Abgastemperatur | 132 ° C | Datum | 04/2021 |
Mehrbelegungsfähig und raumluftunabhänig: | Ja |
---|---|
Verkleidung: | Stahl |
Farbe: | weiss |
Höhe: | 1150 mm |
Breite: | 572 mm |
Tiefe: | 553 mm |
Gewicht: | 89 kg |
Energieeffizienzklasse: | A+ |
Wirkungsgrad: | 88,50% |
Gesamte Wärmeleistung : | 7,90 kW |
Nennwärmeleistung: | 7 kW |
Ausgestrahlte Wärmeleistung: | von 2,40 bis 7 kW |
Beheizbares Volumen (Richtwert): | 200 m² |
Pelletverbrauch pro Stunde: | 1,63 kg |
Fassungsvermögen des Pelletbehälters: | 15kg |
Rauchrohr: | 120 mm |
Brennstoff Pellets: | Ja |
Abgasanschluss: | oben |
Brennstoff Brennholz 25 cm : | Nein |
Anmelden